0.17960457      0.80093647      8.390053E-3     1.1068911E-2 
0.17960457      0.80093647      8.390053E-3     1.1068911E-2 
0.17960457      0.80093647      8.390053E-3     1.1068911E-2 
0.17960457      0.80093647      8.390053E-3     1.1068911E-2 
0.17960457      0.80093647      8.390053E-3     1.1068911E-2 
0.17963607      0.80082159      8.4271254E-3    1.1115217E-2 
0.17967165      0.80069182      8.4690011E-3    1.1167522E-2 
0.17967165      0.80069182      8.4690011E-3    1.1167522E-2 
0.17967165      0.80069182      8.4690011E-3    1.1167522E-2 
0.17967165      0.80069182      8.4690011E-3    1.1167522E-2 
0.17969316      0.80061192      8.4949619E-3    1.119996E-2 
0.17973702      0.80044894      8.5479146E-3    1.1266124E-2 
0.17973702      0.80044894      8.5479146E-3    1.1266124E-2 
0.17973702      0.80044894      8.5479146E-3    1.1266124E-2 
0.17973702      0.80044894      8.5479146E-3    1.1266124E-2 
0.17976989      0.80032449      8.588618E-3     1.1317E-2 
0.17980071      0.80020778      8.6267916E-3    1.1364714E-2 
0.17980071      0.80020778      8.6267916E-3    1.1364714E-2 
0.17980071      0.80020778      8.6267916E-3    1.1364714E-2 
0.17980115      0.80020609      8.6273473E-3    1.1365409E-2 
0.17986276      0.79996832      8.70563E-3      1.146329E-2 
0.17986276      0.79996832      8.70563E-3      1.146329E-2 
0.17986276      0.79996832      8.70563E-3      1.146329E-2 
0.17986276      0.79996832      8.70563E-3      1.146329E-2 
0.17990991      0.79978279      8.7671092E-3    1.1540189E-2 
0.17992319      0.79973053      8.7844279E-3    1.1561851E-2 
0.17992319      0.79973053      8.7844279E-3    1.1561851E-2 
0.17992319      0.79973053      8.7844279E-3    1.1561851E-2 
0.17997119      0.79953794      8.8486507E-3    1.1642211E-2 
0.17998206      0.79949437      8.8631834E-3    1.1660396E-2 
0.17998206      0.79949437      8.8631834E-3    1.1660396E-2 
0.17998746      0.79947224      8.8706093E-3    1.1669691E-2 
0.18003937      0.79925981      8.9418949E-3    1.1758921E-2 
0.18003937      0.79925981      8.9418949E-3    1.1758921E-2 
0.18003937      0.79925981      8.9418949E-3    1.1758921E-2 
0.18007285      0.79912007      8.989079E-3     1.1818006E-2 
0.18009518      0.79902683      9.0205605E-3    1.1857428E-2 
0.18009518      0.79902683      9.0205605E-3    1.1857428E-2 
0.18011236      0.79895366      9.0454163E-3    1.1888564E-2 
0.18014951      0.79879539      9.0991787E-3    1.1955912E-2 
0.18014951      0.79879539      9.0991787E-3    1.1955912E-2 
0.18016162      0.79874276      9.117164E-3     1.1978451E-2 
0.1802024       0.79856548      9.1777477E-3    1.2054374E-2 
0.1802024       0.79856548      9.1777477E-3    1.2054374E-2 
0.18021911      0.79849131      9.2032415E-3    1.2086335E-2 
0.18025387      0.79833706      9.2562662E-3    1.2152812E-2 
0.18025387      0.79833706      9.2562662E-3    1.2152812E-2 
0.18028347      0.7982029       9.302649E-3     1.2210985E-2 
0.18030395      0.7981101       9.3347325E-3    1.2251224E-2 
0.18030476      0.79810632      9.3360479E-3    1.2252874E-2 
0.18035267      0.79788458      9.4131453E-3    1.2349609E-2 
0.18035267      0.79788458      9.4131453E-3    1.2349609E-2 
0.18038068      0.79775212      9.459461E-3     1.2407746E-2 
0.18040006      0.79766047      9.4915032E-3    1.2447966E-2 
0.18041408      0.79759272      9.5153254E-3    1.2477881E-2 
0.18044614      0.79743776      9.5698048E-3    1.2546294E-2 
0.18045274      0.79740518      9.5813204E-3    1.2560761E-2 
0.18049095      0.79721641      9.6480489E-3    1.2644592E-2 
0.18049581      0.79719188      9.6567651E-3    1.2655547E-2 
0.18053451      0.7969964       9.7262343E-3    1.2742858E-2 
0.18054252      0.79695499      9.7410276E-3    1.2761459E-2 
0.18057684      0.79677771      9.8043597E-3    1.2841092E-2 
0.1805922       0.7966965       9.8335206E-3    1.2877775E-2 
0.18061797      0.79656032      9.8824239E-3    1.2939293E-2 
0.18064423      0.79641825      9.9336983E-3    1.3003822E-2 
0.18065926      0.79633679      9.9631142E-3    1.3040843E-2 
0.18069671      0.79612933      1.0038365E-2    1.3135589E-2 
0.18071552      0.79602269      1.0077238E-2    1.3184555E-2 
0.18073606      0.79590593      1.0119818E-2    1.3238192E-2 
0.18077094      0.79570328      1.0194049E-2    1.333174E-2 
0.1807947       0.79556177      1.0246129E-2    1.3397403E-2 
0.180819        0.79541512      1.0300239E-2    1.3465641E-2 
0.18084516      0.7952547       1.0359603E-2    1.3540529E-2 
0.18087417      0.79507308      1.0427075E-2    1.3625678E-2 
0.18090517      0.79487384      1.050143E-2     1.3719558E-2 
0.18093305      0.79469018      1.0570265E-2    1.3806508E-2 
0.18096188      0.79449573      1.0643429E-2    1.3898964E-2 
0.18099141      0.79429135      1.0720651E-2    1.3996595E-2 
0.18102142      0.79407781      1.0801681E-2    1.4099091E-2 
0.18105373      0.79384049      1.0892169E-2    1.4213613E-2 
0.18108671      0.79358962      1.098831E-2     1.4335364E-2 
0.18111769      0.79334523      1.1082443E-2    1.4454646E-2 
0.18114915      0.79308759      1.1182166E-2    1.458109E-2 
0.18118574      0.79277438      1.130409E-2     1.4735795E-2 
0.18121784      0.79248525      1.1417321E-2    1.4879586E-2 
0.18125261      0.79215615      1.1546932E-2    1.5044307E-2 
0.18128885      0.79179062      1.1691863E-2    1.5228672E-2 
0.18132379      0.79141228      1.1842913E-2    1.5421017E-2 
0.18136068      0.79097869      1.20173E-2      1.5643329E-2 
0.18139526      0.79053131      1.219864E-2     1.5874793E-2 
0.18143121      0.79000899      1.2412125E-2    1.6147667E-2 
0.18146552      0.78943011      1.2650944E-2    1.6453421E-2 
0.18149744      0.78877678      1.2923178E-2    1.6802601E-2 
0.18152573      0.78801514      1.3244059E-2    1.7215074E-2 
0.18154716      0.78710584      1.3631971E-2    1.7715036E-2 
0.1815557       0.7859989       1.411097E-2     1.833443E-2 
0.18153921      0.78456492      1.4741973E-2    1.9153894E-2 
0.18146705      0.7825692       1.563849E-2     2.0325261E-2 
0.1812169       0.77921224      1.7191786E-2    2.2379074E-2 
0.17948734      0.76855513      2.2385614E-2    2.9571915E-2 
